Pesos e medidas
Medidas de Comprimento | ||
1 milímetro (mm) | 0,001m | 0.03937in. |
1 centímetro (cm) | 0,01m | 0.3937in. |
1 decímetro (dm) | 0,1m | 3.937in. |
1 metro (m) | 100cm | 39.37in. |
1 quilômetro (km) | 1.000m | 0.62137mi. |
1 miriâmetro (Mm) | 10.000m(10km) | 6.2137mi |
Medidas de Superfície | ||
1 milímetro quadrado (mm2) | 0,000001m2 | 0.00155sq. in. |
1 centímetro quadrado (cm2) | 0,0001m2 | 0.155sq. in. |
1 decímetro quadrado (dm2) | 0,01m2 | 15.50sq.in |
1 metro quadrado (m2) | 0,01 are | 1.1960sq. in. |
1 are (a) | 100m2 | 119.6sq. in. |
1 hectare (ha) | 100 ares | 2.471 acres |
1 kilômetro quadrado (km2) | 10.000 ares | 247.104 acres |
Medidas de Volume | ||
1 milímetro cúbico (mm3) | 0,000000001m3 | 0,000061cu. in. |
1 centímetro cúbico (cm3) | 0,000001m3 | 0,0610cu. in. |
1 decímetro cúbico (dm3) | 0,001m3 (1 litro) | 61,023cu. yd. |
1 metro cúbico (m3) | 1.000dm3 (1.000 litros) | 1,308cu. yd. |
Pesos Comerciais | ||
1 quilate métrico | 0,2g | 3.09gr. |
1 miligrama (mg) | 0,001g | 0.0154gr. |
1 centigrama (cg) | 0,01g | 0.154gr. |
1 decigrama (dg) | 0,1g | 1.543gr. |
1 grama (g) | 0,001kg | 15.432gr. |
1 decagrama (dag) | 10g | 0.352oz. |
1 kilograma(kg) | 1.000g | 2.204lb. |
1 arroba métrica | 15kg | 33.07lb. |
1 quintal métrico (q) | 100kg | 220.4lb. |
1 tonelada (t) | 1.000kg | 2,204lb. |
Medidas de Capacidade | ||
1 centilitro (cl) | 0,01l | Br.: 0.352 fluid ounce |
1 decilitro (dl) | 0,1l | 6.1025cu. in. |
1 litro (l) | 1dm3 | 61.025cu. in. |
1 decalitro (dal) | 10l | 610.25cu. in. |
1 hectolitro (hl) | 100l | Br.: 22gallons Am.: 26.418gollons |
1 quilolitro (kl) | 1.000l | 35.315cu.ft. |
Medidas Antigas Medidas Itinerárias |
||
1 milha brasileira | 2.200m | 1.36mi. |
1 milha portuguesa | 2.066m | 1.28mi. |
1 milha marítima (nó) | 1.852m | 1,013 fathoms |
1 légua brasileira | 6.600m | 4.10mi. |
1 légua portuguesa | 6.200m | 3.85mi. |
1 légua marítima | 5.555m | 3 nautical miles |
Medidas de Comprimento | ||
1 ponto | 0,2mm | 0.007874in. |
1 linha | 2,3mm | 0.09in. |
1 polegada | 2,75cm | 1.08in. |
1 palmo | 22cm | 8.66in. |
1 pé | 33cm | 1.08ft. |
1 côvado | 66cm | 25.98in. |
1 vara | 1,10m | 43.31in. |
1 braça | 2,20m | 86.62in. |
Medidas de Superfície | ||
1 braça quadrada | 4,84m2 | 5.7886sq. yd. |
1 alqueire(N. Braz.) | 27.225m2 | 32,560sq. yd. |
1 alqueire(Minas, Rio, Goiás) | 48.400m2 | 57,886sq. yd. |
1 alqueire paulista | 24.200m2 | 28,943sq. yd. |
Pesos | ||
1 quilate | 199mg | 3.07gr. |
1 onça | 28,691g | 1.012oz. |
1 libra | 459,5g | 1.013lb. |
1 arroba | 14,689kg | 32.38lb. |
1 quintal | 58,758kg | 129.50lb. |
1 tonelada | 793,238kg | 1,748.70lb. |